月間MVP 2024年3月
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 個数コスウ ポイント 個数コスウ ポイント ポイント
1 KAMINO 40 5 10 2 1 0 0 1 16 5.20 8 2 4 0 0 85 2
2 AOKI 37 5 10 1 0 2 0 0 11 4.60 8 3 6 0 0 80 2
3 FUJII 27 5 10 0 1 0 0 1 4 7.40 6 3 6 0 0 42 1
3 FURUYAMA 27 5 10 0 1 0 1 0 4 4.60 8 1 2 1 2 28 1
5 HASEGAWA 26 4 8 0 1 1 0 0 6 6.00 7 2 4 0 0 34 1
5 SAKANE 26 5 10 1 0 0 1 1 8 8.80 5 1 2 0 0 41 1
7 SHIBATA 25 5 10 0 1 1 1 0 6 7.20 6 1 2 0 0 33 1
8 ITO 23 4 8 0 0 1 1 0 4 7.25 6 2 4 0 0 27 1
9 TAKAYUKI 21 3 6 1 0 0 0 0 5 9.67 4 1 2 1 2 56 2
10 TORU 16 3 6 0 0 0 0 1 1 7.00 6 1 2 0 0 9 1
11 KUMAGAI 15 3 6 0 0 0 1 0 1 8.00 5 0 0 1 2 6 1
12 NAKANISHI 12 3 6 0 0 0 0 0 0 10.00 3 0 0 1 2 8 1
12 SHINTARO 12 1 2 0 0 0 0 0 0 6.00 7 1 2 0 0 6 1
14 SEKINE 11 3 6 0 0 0 0 1 1 10.67 3 0 0 0 0 5 1
15 NOGUCHI 10 2 4 0 0 0 0 0 0 7.50 6 0 0 0 0 0 0
15 SHIBAGAKI 10 1 2 0 0 0 0 0 0 8.00 5 1 2 0 0 6 1
17 HATTORI 9 1 2 0 0 0 0 0 0 6.00 7 0 0 0 0 0 0
17 KANAMORI 9 3 6 0 0 0 0 0 0 10.00 3 0 0 0 0 0 0
17 TACHINO 9 2 4 0 0 0 0 0 0 8.00 5 0 0 0 0 0 0
20 FUJISAKI 8 3 6 0 0 0 0 0 0 11.00 2 0 0 0 0 0 0
21 ARASAKI 6 1 2 0 0 0 0 0 0 9.00 4 0 0 0 0 0 0
21 HASHIMOTO 6 1 2 0 0 0 0 0 0 9.00 4 0 0 0 0 0 0
23 KAMEYAMA 2 1 2 0 0 0 0 0 0 13.00 0 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
5 5 5 5 5 67 [1] 19 38 4 8

[1]
12,24,36,55
12,24,36,48,67